System | Drink & Food | Gallery
・System・
1set 50min
20:15 - 20:59 | 2,000 yen |
21:00 - LAST | 5,000 yen |
延長 All time | 5,000 yen |
※1名様の場合 set料金に +2000円 |
本指名 | 1,000 yen |
延長指名 | 1,000 yen |
場内指名 | 2,000 yen |
同伴料 | 5,000 yen |
キャストドリンク | 1,200 yen |
カラオケ | 1,000 yen |
VIPルーム(1set)
1名様 | 3,000 yen |
2名様以上1名様 | 2,000 yen |
※1timeでのご移動をお願いする場合があります |
お会計時、全ての料金に10%の
サービス料をいただいております。
・Drink & Food・
仕入れ値の状況で、お値段が変更になる場合もございます。
Shochu
鏡月 | 3,000 yen |
鍛高譚 | 5,000 yen |
いいちこ | 5,000 yen |
黒霧島 | 5,000 yen |
百年梅酒 | 8,000 yen |
吉四六壺 | 10,000 yen |
赤霧島 | 10,000 yen |
富乃宝山 | 12000 yen |
魔王 | 16,000 yen |
Whisky
サントリー角瓶 | 6,000 yen |
ジャックダニエル | 8,000 yen |
知多 | 35,000 yen |
白州 | 35,000 yen |
山﨑 | 35,000 yen |
響 | 35,000 yen |
Brandy
レミーマルタン | 50,000 yen |
ヘネシー X.O | 60,000 yen |
レミーマルタンルイ13世 | 1,200,000 yen |
Champagne
デュクドモンターニュ | 10,000 yen |
ヴーヴクリコ yellow | 30,000 yen |
ヴーヴクリコ white | 38,000 yen |
モエシャンドン white | 20,000 yen |
モエシャンドン rosé | 30,000 yen |
モエシャンドン N.I.R | 35,000 yen |
モエシャンドン N.I.R rosé | 40,000 yen |
モエシャンドン ICE rosé | 45,000 yen |
・・・・・ |
|
クリュグキュへヴェ | 150,000 yen |
クリスタル | 200,000 yen |
・・・・・ |
|
ドンペリニョン 白 | 90,000 yen |
ドンペリニョン ロゼ | 140,000 yen |
ドンペリニョン P2 | 360,000 yen |
ドンペリニョン ラベイ | 800,000 yen |
・・・・・ |
|
サロン | 900,000 yen |
ペリエ ベルエポック | 140,000 yen |
ペリエ ベルエポック rosé | 240,000 yen |
ペリエ ベルエポック ブランド ブラン | 360,000 yen |
Champagne
ソウメイ gold | 90,000 yen |
ソウメイ orange | 140,000 yen |
ソウメイ rosé | 170,000 yen |
ソウメイ platinum | 250,000 yen |
ソウメイ black | 500,000 yen |
ソウメイ red | 850,000 yen |
・・・・・ |
|
アルマンドブリニャック gold | 180,000 yen |
アルマンドブリニャック rosé | 220,000 yen |
アルマンドブリニャック red | 280,000 yen |
アルマンドブリニャック silver | 320,000 yen |
アルマンドブリニャック green | 400,000 yen |
アルマンドブリニャック black | 2,500,000 yen |
・・・・・ |
|
ソウメイコンプリート(6種) | 2,200,000 yen~ |
アルマンドコンプリート(6種) | 4,500,000 yen~ |
・・・・・ |
|
シャンパンタワー 5段 | 300,000 yen~ |
シャンパンタワー 7段 | 450,000 yen~ |
※【要予約】詳細はスタッフまで |
Other
各種 pitcher | 1,000 yen |
・烏龍茶 ・緑茶 ・麦茶 ・炭酸水 ・ジンジャエール ・オレンジ ・メロンソーダ ・トマト ・ペプシコーラ ・紅茶(無糖/ストレート/レモン) |
|
各種 cocktail | 1,000 yen |
・各種カシスカクテル ・各種ピーチカクテル ・各種ビールカクテル ・各種チョコレートカクテル |
|
レモンsour | 1,000 yen |
瓶ビール | 1,000 yen |
・・・・・ |
|
テキーラ | ALL 2,000 yen |
コカボム | |
コカレロ | |
各種クライナー | |
・・・・・ |
|
白wine | ALL 10,000 yen |
赤wine |
Food
ポッキー | 500 yen |
・・・・・ |
|
チョコ盛り | 1,000 yen |
ポテトチップ | 1,000 yen |
カットレモン | 1,000 yen |
梅干し | 1,000 yen |
・・・・・ |
|
チキンライス | 1,500 yen |
ピラフ | 1,500 yen |
炒飯 | 1,500 yen |
イカ焼き | 1,500 yen |
たこ焼き | 1,500 yen |
・・・・・ |
|
焼きそば | 2,000 yen |
パスタ各種 | 2,000 yen |
ソーセージ盛り | 2,000 yen |
醤油ラーメン | 2,000 yen |
味噌ラーメン | 2,000 yen |
坦々麺 | 2,000 yen |
あんかけ焼きそば | 2,000 yen |
ビーフジャーキー | 3,000 yen |
仕入れ値の状況で、お値段が変更になる場合もございます。